Получить прайс лист
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная/Прайс

Прайс

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ООО «Ростпродмаш»
Действует до 31.12.2022 г.

Оборудование для комбикормовой промышленности

№№ п/п Наименование оборудовании Марка Производительность Стоимость в руб. с НДС 

Линия гранулирования производительностью 8-11 т/час

1 Измельчитель Б6-ДГВ/3   1 116 000
2 Охладитель ОПА-10М   1 626 000
3 Пресс-гранулятор Б6-ДГВ/1   2 760 000
Пресс-гранулятор с МПУ Б6-ДГВ/1М   3 096 000
4 Просеивающая машина Е8-ДГ2П-10   666 000
5 Пульт управления Б6-ДГВ/4   588 000
Линия гранулирования производительностью 2-5 т/час
1 Измельчитель Б6-ДГВ/3   1 116 000
2 Охладитель ОПА-3   1 206 000
3 Пресс-гранулятор Е-8-ДГН/1   1 776 000
4 Просеивающая машина Е8-ДГП-5   390 000
5 Пульт управления Е8-ДГН/4   441 600

Оборудование для изготовления масложировой продукции

1 Солододробилка 4-х валковая БДА-1М 1 т/час 1 200 000
2 Сепаратор Е8-МСБ 1 т/час 183 000
3 Машина рушально-веечная Е8-МРВ 1 т/час 283 700
4 Вальцевый станок 4-х валковый Б6-МВА 4,17 т/час 3 127 000
5 Жаровня паровая 3-х чанная Е8-МЖБ 0,8 т/час 1 080 000
6 Жаровня паровая 4-х чанная Е8-МЖБ-02 1 т/час 1 440 000
7 Аппарат двутельный МЗС-320   1 012 000

              Контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО)

1 Контейнер для ТКО (мультилифт) 18 м3 342 000
2 Контейнер для ТКО (мультилифт) 25 м3 457 000
3 Контейнер для ТКО (мультилифт) 36 м3 502 000
4 Контейнер для ТКО (лодочка) 8 м3 80 000
5 Контейнер для ТКО (лодочка 2 мм) 8 м3 75 000
6 Контейнер для ТКО 1,1 м3 12 800
7 Контейнер для ТКО с крышкой 1,1 м3 13 200

                     Запасные части для оборудования

№№ п/п Наименование Стоимость в руб. с НДС
1 Ось Б6-ДГВ/1.01.01.026Б 57 600
2 Ось Б6-ДГН/1.01.00.002 82 600
3 Планшайба Б6-ДГВ/1.01.01.038Б 228 000
4 Планшайба Б6-ДГН/1.01.00.001А 251 000
5 Колесо Б6-ДГВ/1.01.22.000Е 228 000
6 Вал-шестерня Б6-ДГВ/1.01.01.006Е 63 000
7 Фланец Б6-ДГВ.А/1.01.01.005 32 000
8 Плита Б6-ДГВ/1.01.08.000А 28 000
9 Корпус Б6-ДГВ/1.01.01.002А 68 000
10 Фланец Б6-ДГВ/1.01.01.004 35 000
11 Шнек питателя Б6-ДГВ/1.09.02.000 57 000
12 Вал смесителя Б6-ДГВ 09.35.020/1.02.03.000СБ 135 000/107 000
13 Сектор Б6-ДГВ/1.01.0043 (1 отв.) 11 000
14 Хомут ДГ0306А 19 000
15 Нож ДГ1-30220 4 000
16 Рычаг ДГ1-03.00.09Б 8 000
17 Конус Б6-ДГВ.А/08.05.000С 27 400
18 Воронка Б6-ДГВ.А/1.08.03.000 56 900
19 Стакан ДГ1-03.01.05А 50 000
20 Муфта в сборе Б6-ДГВ/1.01.09.000 73 000
21 Корпус редуктора Б6-ДГВ.А/1.08.01.001 700 000
22 Дверь в сборе Б6-ДГВ.А/1.08.02.000 153 000
23 Комплект валков 480 000
24 Кольцо МПУ 2М Б6-ДГВ.А/1.08.00.002М 69 000
25 Кольцо МПУ ЗМ Б6-ДГВ.А/1.08.00.003М 44 000
26 Ролик Ø 180 (нар.) Б6-ДГВ/1.01.07.000А 36 700
27 Ролик Ø 180 (перф.) Б6-ДГВ/1.01.07.000А 36 700
28 Обечайка Ø 180 (нар.) Б6-ДГВ/1.01.07.002Н 13 500
29 Обечайка Ø 180 (перф.) Б6-ДГВ/1.01.07.002Н 13 500
30 Ролик Ø 220 (нар.) Б6-ДГВ/1.01.77.000 43 500
31 Ролик Ø 220 (перф.) Б6-ДГВ/1.01.77.000К 43 500
32 Обечайка Ø 220 (нар.) Б6-ДГВ/1.01.77.0102К 20 760
33 Обечайка 0 220 (перф.) 21 780
г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5Б
Адрес офиса:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
График работы:
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Получить прайс лист
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена